스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 야신펀즈 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||
| MGM | 5 | 12 | 2 | - | - | - | - | 19 | 22 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.28 (일) | 11:00 | 밀양 스포츠파크1구장 | 야신펀즈 6 VS 19 MGM | 경기종료 | - |
| 야신펀즈 | 팀명 | MGM |
|---|---|---|
| 2루타 | 강경호 (2회) 권용우 (2회) 김장우 (2회) 장민기 (2회) 장민기 (2회) 강경호 (3회) 전세호 (3회) | |
| 도루 | 강경호 (1회) 김영훈 (1회) 김장우 (1회) 이장호 (1회) 장민기 (1회) 강경호 (2회) 권용우 (2회) 김고운 (2회) 이장호 (2회) 황영수 (2회) | |
| 이진환 (2회) | 병살타 | 권용우 (1회) |
| 이민우 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
야신펀즈 타자성적
| 야신펀즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박근국 (14) | CF | 4구 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이민우 (44) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 차성진 (31) | 3B | 좌안 | 중비 | 1실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 전선재 (98) | LF | 중안 | 사구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이진환 (2) | 1B | 좌안 | 병살 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 윤영선 (69) | C | 삼진 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박낙준 (17) | 2B | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 윤영섭 (25) | SS | 좌안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 전상덕 (49) | RF | 4구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 안만호 (78) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||
MGM 타자성적
| MGM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강경호 (950) | 1B | 4구,도루 | 좌2,도루 4구 | 중2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이장호 (61) | 2B | 우안,도루 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 전세호 (7) | 2B | 중안 | 중2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 장민기 (34) | CF | 중안,도루 | 좌2 좌2 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김장우 (191) | SS | 좌안,도루 | 2땅 중2 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 5 | 황영수 (1) | C | 4구 | 우안,도루,폭투 좌안 | 중안,주자아웃 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김고운 (25) | 3B | 유안 | 중안,도루,폭투 우안 | 1직 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 7 | 김영훈 (16) | P | 우안,도루 | 삼진 중안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 권용우 (160) | LF | 병살 | 좌2,도루 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 임은택 (3) | RF | 유비 | 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 29 | 22 | 17 | 19 | 10 | 0.759 | ||||||||||||||
투수 성적
야신펀즈 투수성적
| 야신펀즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이민우 (44) | 선발 | 패 | 1.1 | 15 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 52.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안만호 (78) | 구원 | 0.1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 63.06 | |
| 3 | 윤영섭 (25) | 구원 | 0.1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 84.08 | |
| 4 | 차성진 (31) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 3.0 | 33 | 0 | 29 | 22 | 0 | 4 | 1 | 19 | 19 | 44.33 | |||
MGM 투수성적
| MGM | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김영훈 (16) | 선발 | 승 | 4.0 | 24 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7.00 | |||