라인업 정보
야신펀즈 투수 명단
| 구원 | 차성진(31) |
| 구원 | 윤영섭(25) |
| 구원 | 안만호(78) |
| 선발 | 이민우(44) |
야신펀즈 타자 명단
| 1 | 이민우(44) | 중견수(CF) | 대타 |
| 1 | 박근국(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 차성진(31) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 전선재(98) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 이진환(2) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 윤영선(69) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 박낙준(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 윤영섭(25) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 전상덕(49) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 안만호(78) | 지명타자(DH) | 선발 |
야신펀즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
MGM 투수 명단
| 선발 | 김영훈(16) |
MGM 타자 명단
| 1 | 강경호(950) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 전세호(7) | 2루수(2B) | 대타 |
| 2 | 이장호(61) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 장민기(34) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김장우(191) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 황영수 (1) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김고운(25) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김영훈(16) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 권용우(160) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 임은택(3) | 우익수(RF) | 선발 |
MGM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |