스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 헬로우 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 4 | 7 | 2 | 3 | |||||
| T.P 고스트 | 9 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | 14 | 19 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.11 (수) | 19:30 | 밀양 스포츠파크1구장 | 헬로우 4 VS 14 T.P 고스트 | 경기종료 | - |
| 헬로우 | 팀명 | T.P 고스트 |
|---|---|---|
| 2루타 | 구제민 (1회) 임종근 (1회) 최준호 (1회) 유영희 (3회) 이우진 (3회) 유영희 (4회) | |
| 배준재 (3회) 정태극 (3회) 김대경 (4회) 정태극 (5회) | 도루 | |
| 폭투 | 나정택 권용철 | |
| 강순철 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
헬로우 타자성적
| 헬로우 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김대경 (96) | CF | 유실 | 3땅 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조한별 (72) | C | 2실,폭투 | 우비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이상원 (66) | SS | 좌안,주자아웃 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 정태극 (17) | 3B | 좌비 | 좌안,도루 | 3안,도루,폭투 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 배준재 (84) | 1B | 삼진 | 중안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 강순철 (69) | P | 3파 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이이석 (22) | 2B | 2비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박동조 (27) | LF | 투안 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 이형옥 (100) | RF | 3안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0.304 | ||||||||||||||
T.P 고스트 타자성적
| T.P 고스트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유종욱 (6) | RF | 좌안,보크 3땅 | 중안 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최준호 (37) | DH | 좌2 투안 | 좌안 | 사구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김형균 (56) | SS | 4구 좌안 | 중비 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 권용철 (1) | CF | 우안 중비 | 3비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 유영희 (24) | C | 좌안 3땅 | 우2 | 우2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 이우진 (53) | LF | 중안 | 좌안 | 중2 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 구제민 (3) | 2B | 중2 | 우안 | 1비 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 임영주 (47) | 1B | 1실 | 좌안 | 투땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 임종근 (7) | 3B | 중2 | 중비 | 유실 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 36 | 33 | 19 | 12 | 14 | 0 | 0.576 | ||||||||||||||
투수 성적
헬로우 투수성적
| 헬로우 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강순철 (69) | 선발 | 패 | 2.0 | 22 | 0 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 31.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조한별 (72) | 구원 | 2.0 | 14 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7.00 | |
| Total | 4.0 | 36 | 0 | 33 | 19 | 0 | 3 | 3 | 14 | 11 | 19.25 | |||
T.P 고스트 투수성적