라인업 정보
헬로우 투수 명단
| 구원 | 조한별(72) |
| 선발 | 강순철(69) |
헬로우 타자 명단
| 1 | 김대경(96) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 조한별(72) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 이상원(66) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 정태극(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 배준재(84) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 강순철(69) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 이이석(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박동조(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 이형옥(100) | 우익수(RF) | 선발 |
헬로우 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
T.P 고스트 투수 명단
| 구원 | 권용철(1) |
| 구원 | 김형균(56) |
| 선발 | 나정택 (0) |
T.P 고스트 타자 명단
| 1 | 유종욱(6) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 최준호(37) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 김형균(56) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 권용철(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 유영희(24) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이우진(53) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 구제민(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 임영주(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 임종근(7) | 3루수(3B) | 선발 |
T.P 고스트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |