스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 킹콩스 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 8 | 10 | 3 | 4 | |||||
| 농관원키퍼스 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | - | - | 10 | 12 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.17 (토) | 15:00 | 가곡구장 | 킹콩스 8 VS 10 농관원키퍼스 | 경기종료 | - |
| 킹콩스 | 팀명 | 농관원키퍼스 |
|---|---|---|
| 이진환 (6회) | 3루타 | 장길수 (2회) 강창선 (4회) |
| 이진환 (3회) | 2루타 | 서성민 (3회) |
| 서민균 (1회) 이진환 (1회) | 도루 | 강창선 (1회) 김중민 (2회) 심재기 (2회) 박영준 (3회) 서성민 (3회) 심재기 (3회) 심재기 (5회) |
| 주루사 | 김중민 (2회) | |
| 김동완 (1회) | 병살타 | |
| 폭투 | 강창선 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
킹콩스 타자성적
| 킹콩스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서민균 (31) | CF | 4구,도루 | 삼진 | 투안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이민우 (12) | CF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 박성근 (71) | LF | 4구 | 3파 | 유땅 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 김동완 (6) | DH | 병살 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 박종혁 (17) | DH | 유실 | 중안 | 1파 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이진환 (47) | SS | 중안,도루 | 좌2 | 3땅 | 중3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 조영일 (1) | C | 포비 | 좌안 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김종철 (23) | 3B | 투실,주자아웃 | 유땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강효종 (68) | 2B | 3비 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박제현 (61) | RF | 삼진 | 3땅 | 4구,폭투 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김용수 (77) | 1B | 중안 | 2땅 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 32 | 28 | 10 | 7 | 8 | 2 | 0.357 | ||||||||||||||
농관원키퍼스 타자성적
| 농관원키퍼스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영철 (6) | 3B | 유비 | 3실 좌비 | 3파 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강창선 (2) | P | 유안,도루 | 유실 | 좌3,주자아웃 | 포인플 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 윤영선 (43) | C | 2땅 | 3실 | 1땅 | 3안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 박영준 (85) | SS | 삼진 | 중안,도루 | 좌안 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 장길수 (15) | 2B | 우3 | 스낫 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 심재기 (81) | 1B | 사구,도루 | 좌안,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김중민 (17) | CF | 중안,도루,2-3도루아웃 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 서성민 (13) | LF | 삼진 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 윤영덕 (44) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 변민수 (39) | RF | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 윤서영 (52) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 31 | 28 | 12 | 9 | 10 | 7 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
킹콩스 투수성적
| 킹콩스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박종혁 (17) | 선발 | 패 | 5.0 | 31 | 0 | 28 | 12 | 0 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 28 | 12 | 0 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5.60 | |||
농관원키퍼스 투수성적
| 농관원키퍼스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강창선 (2) | 선발 | 승 | 6.0 | 32 | 0 | 28 | 10 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 32 | 0 | 28 | 10 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7.00 | |||