라인업 정보
킹콩스 투수 명단
| 선발 | 박종혁(17) |
킹콩스 타자 명단
| 1 | 이민우(12) | 중견수(CF) | 대타 |
| 1 | 서민균(31) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박성근(71) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 박종혁(17) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 3 | 김동완(6) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 이진환(47) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 조영일(1) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김종철(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 강효종(68) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박제현(61) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김용수(77) | 1루수(1B) | 선발 |
킹콩스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
농관원키퍼스 투수 명단
| 선발 | 강창선(2) |
농관원키퍼스 타자 명단
| 1 | 김영철(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 강창선(2) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 윤영선(43) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 박영준(85) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 장길수(15) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 심재기(81) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김중민(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 윤영덕(44) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 8 | 서성민(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 윤서영(52) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 변민수(39) | 우익수(RF) | 선발 |
농관원키퍼스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |