스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 루핀스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 야신펀즈 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 8 | 7 | 2 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 09:00 | 가곡구장 | 루핀스 2 VS 8 야신펀즈 | 경기종료 | - |
| 루핀스 | 팀명 | 야신펀즈 |
|---|---|---|
| 홈런 | 최우정 (3회) | |
| 2루타 | 이진환 (2회) 전선재 (4회) 이진환 (5회) | |
| 최준호 (1회) 김대경 (2회) | 도루 | 최우정 (1회) 차성진 (5회) |
| 정재우 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
루핀스 타자성적
| 루핀스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최준호 (1) | CF | 2안,도루 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형균 (6) | SS | 4구 | 3실 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 안병희 (52) | 3B | 중안 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 채영환 (7) | 2B | 2땅 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 조한별 (27) | C | 중비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 양현태 (15) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 심성민 (9) | DH | 3땅 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박영준 (29) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김대경 (96) | RF | 포실,도루 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.150 | ||||||||||||||
야신펀즈 타자성적
| 야신펀즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박태승 (62) | 2B | 4구 | 유땅 | 3땅 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전선재 (98) | LF | 좌비 | 중안 | 중2,폭투 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 최우정 (100) | SS | 중안,도루 | 홈런 | 고4 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 김현석 (77) | 1B | 중비 | 우비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 전상덕 (49) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 원상희 (51) | DH | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이진환 (2) | RF | 좌2 | 4구 | 우2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 차성진 (31) | C | 좌비 | 사구 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박근국 (14) | CF | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 정연웅 (7) | 3B | 중비 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 31 | 20 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0.350 | ||||||||||||||
투수 성적
루핀스 투수성적
| 루핀스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정재우 (37) | 선발 | 패 | 3.2 | 22 | 0 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양현태 (15) | 구원 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김형균 (6) | 구원 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | - | |
| 4 | 박영준 (29) | 구원 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.1 | 31 | 0 | 20 | 7 | 1 | 11 | 4 | 8 | 8 | 12.92 | |||
야신펀즈 투수성적
| 야신펀즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤영섭 (25) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 0 | 20 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 22 | 0 | 20 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2.80 | |||