라인업 정보
루핀스 투수 명단
| 구원 | 박영준(29) |
| 구원 | 김형균(6) |
| 구원 | 양현태(15) |
| 선발 | 정재우(37) |
루핀스 타자 명단
| 1 | 최준호(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김형균(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 안병희(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 채영환(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 조한별(27) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 양현태(15) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 심성민(9) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 박영준(29) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김대경(96) | 우익수(RF) | 선발 |
루핀스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
야신펀즈 투수 명단
| 선발 | 윤영섭(25) |
야신펀즈 타자 명단
| 1 | 박태승(62) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 전선재(98) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 최우정(100) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 전상덕(49) | 1루수(1B) | 대타 |
| 4 | 김현석(77) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 원상희(51) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 이진환(2) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 차성진(31) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 박근국(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 정연웅(7) | 3루수(3B) | 선발 |
야신펀즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |