스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 농관원키퍼스 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 7 | 11 | 3 | 4 | |||||
| 노란열쇠 | 17 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 22 | 18 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.14 (토) | 13:00 | 밀양 스포츠파크2구장 | 농관원키퍼스 7 VS 22 노란열쇠 | 경기종료 | - |
| 농관원키퍼스 | 팀명 | 노란열쇠 |
|---|---|---|
| 3루타 | 정진 (1회) | |
| 장길수 (1회) 장길수 (2회) 김중민 (4회) | 2루타 | 강태원 (1회) 한민형 (1회) |
| 윤영선 (1회) 서성민 (3회) 김선욱 (4회) | 도루 | 우주현 (1회) 이명원 (1회) 이명원 (1회) 이훈 (1회) 최성혁 (1회) 나구형 (4회) |
| 윤영덕 (4회) | 병살타 | |
| 김영철 | 폭투 | 최승현 |
| 심판 : | ||
타자 성적
농관원키퍼스 타자성적
| 농관원키퍼스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤영선 (43) | SS | 좌안,도루 | 좌안 | 4구,주자아웃 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장길수 (15) | 1B | 좌2 | 좌2 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김영철 (6) | P | 사구 | 좌비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김중민 (17) | 2B | 폭투,좌안 | 중안 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김선욱 (1) | 3B | 4구 | 중안 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김승권 (4) | CF | 삼진 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 윤영덕 (44) | C | 삼진 | 3땅 | 병살 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 서성민 (13) | LF | 좌비 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김우현 (11) | RF | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 유근혁 (39) | RF | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 24 | 11 | 6 | 7 | 3 | 0.458 | ||||||||||||||
노란열쇠 타자성적
| 노란열쇠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이명원 (46) | LF | 4구,도루,도루 4구 중안 | 중안 | 1땅 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이훈 (9) | SS | 중안,도루 유땅 유땅 | 유땅 | 2실 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||||
| 3 | 정진 (25) | CF | 좌3 중안 중안 | 유땅 | 폭투,3땅 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||||
| 4 | 강태원 (61) | 1B | 중안 중2 유땅 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||||
| 5 | 우주현 (98) | 2B | 중안,도루 4구 | 유땅 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김재유 (33) | RF | 중안 중안 | 3땅 | 유실 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 나구형 (90) | DH | 중안 4구 | 2비 | 유땅,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 한민형 (11) | 3B | 좌안 중2 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 송희석 (23) | 3B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 최성혁 (57) | C | 중안,도루 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 전태준 (11) | C | 3실 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 39 | 33 | 18 | 21 | 22 | 6 | 0.545 | ||||||||||||||
투수 성적
농관원키퍼스 투수성적
| 농관원키퍼스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김영철 (6) | 선발 | 패 | 4.0 | 39 | 0 | 33 | 18 | 0 | 6 | 0 | 22 | 17 | 29.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 39 | 0 | 33 | 18 | 0 | 6 | 0 | 22 | 17 | 29.75 | |||
노란열쇠 투수성적