
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
김해한림R2B | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
경남공공시니어 | 6 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 14 | 15 | 0 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.11 (토) | 16:00 | 가곡구장 | 김해한림R2B 2 VS 14 경남공공시니어 | 경기종료 | - |
김해한림R2B | 팀명 | 경남공공시니어 |
---|---|---|
조종희 (4회) | 3루타 | 이태호 (1회) 김현호 (4회) |
2루타 | 김관성 (1회) 황순호 (1회) 이태호 (4회) | |
신동열 (4회) | 도루 | 김평덕 (1회) 김현호 (1회) 김현호 (2회) 황순호 (3회) 김평덕 (4회) 최수효 (4회) 최수효 (4회) |
심판 : |

김해한림R2B | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김종연 (38) | RF | 4구 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신동열 (50) | CF | 중비 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
3 | 조종희 (34) | LF | 3땅 | 중3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 김종철 (5) | 1B | 3비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 강순철 (69) | C | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 고성일 (41) | 3B | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 강정문 (61) | 2B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김정근 (57) | DH | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 조정태 (17) | SS | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 15 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.143 |
경남공공시니어 타자성적
경남공공시니어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이태호 (5) | C | 3루타 | 2비 | 중2 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김현호 (0) | CF | 4구,도루 | 4구,도루 | 우3 중안 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
3 | 김관성 (3) | SS | 중2 | 3땅 | 3직 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 김평덕 (10) | 2B | 중안,도루 | 우비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 | 김판주 (25) | 1B | 4구 | 삼진 | 3직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 황순호 (36) | LF | 좌2 | 유안,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
7 | 박지훈 (7) | 3B | 투땅 | 유땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 이수일 (77) | DH | 2땅 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 최수효 (38) | RF | 중비 | 중안,도루,도루 1실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||||
Total | 30 | 27 | 15 | 14 | 14 | 7 | 0.556 |

김해한림R2B | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김성용 (88) | 선발 | 패 | 3.2 | 24 | 0 | 21 | 10 | 0 | 3 | 2 | 11 | 11 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김종연 (38) | 구원 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | |
Total | 3.2 | 30 | 0 | 27 | 15 | 0 | 3 | 2 | 14 | 13 | 24.82 |
경남공공시니어 투수성적
경남공공시니어 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 안동춘 (9) | 선발 | 승 | 4.0 | 15 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 15 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.50 |