스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| MGM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 야신펀즈 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.11 (일) | 13:00 | 가곡구장 | MGM 1 VS 6 야신펀즈 | 경기종료 | - |
| MGM | 팀명 | 야신펀즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 이진환 (6회) | |
| 김우성 (7회) | 2루타 | 박태승 (5회) |
| 이장호 (1회) 김영훈 (2회) 주성국 (3회) 권용우 (5회) | 도루 | 전상덕 (3회) 전선재 (3회) 전선재 (3회) 박근국 (4회) |
| 주루사 | 윤영선 (4회) | |
| 김도일 | 폭투 | 윤영섭 |
| 심판 : | ||
타자 성적
MGM 타자성적
| MGM | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 주성국 (700) | 3B | 투비 | 4구,도루,폭투 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이장호 (61) | 2B | 4구,도루 | 유땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김도일 (9) | P | 유땅 | 스낫 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 정영수 (11) | SS | 유비 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김영훈 (16) | CF | 사구,도루 | 유비 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 강경호 (950) | 1B | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김우성 (870) | C | 삼진 | 유실,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 권용우 (160) | LF | 3땅 | 2안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 구배성 (900) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 전세호 (7) | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 27 | 23 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.087 | ||||||||||||||
야신펀즈 타자성적
| 야신펀즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박태승 (62) | SS | 2땅 | 3땅 | 좌2 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전선재 (98) | LF | 우비 | 중안,도루,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 원상희 (51) | DH | 3땅 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김두영 (41) | 3B | 중비 | 중비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 윤영선 (69) | C | 4구,폭투 | 유안,1-2도루아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이동현 (22) | 1B | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박근국 (14) | CF | 삼진 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정연웅 (7) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이진환 (2) | 2B | 삼진 | 중3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 전상덕 (49) | RF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박낙준 (17) | RF | 중안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 28 | 24 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0.292 | ||||||||||||||
투수 성적
MGM 투수성적
| MGM | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김도일 (9) | 선발 | 패 | 5.0 | 23 | 0 | 20 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영훈 (16) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 6.0 | 28 | 0 | 24 | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4.67 | |||
야신펀즈 투수성적
| 야신펀즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤영섭 (25) | 선발 | 승 | 7.0 | 27 | 0 | 23 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 27 | 0 | 23 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1.00 | |||