스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 농관원키퍼스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 킹콩스 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 10 | 14 | 1 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (토) | 15:00 | 가곡구장 | 농관원키퍼스 1 VS 10 킹콩스 | 경기종료 | - |
| 농관원키퍼스 | 팀명 | 킹콩스 |
|---|---|---|
| 2루타 | 박성근 (1회) 박성근 (2회) 이진환 (2회) | |
| 김영철 (4회) 윤영선 (4회) | 도루 | 김용수 (1회) 김종철 (1회) 박장우 (1회) 김용수 (2회) 이민우 (4회) 이민우 (4회) |
| 이종원 (5회) | 견제사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
농관원키퍼스 타자성적
| 농관원키퍼스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 변민수 (39) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영철 (6) | P | 삼진 | 4구,도루,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 장길수 (15) | SS | 좌비 | 2인플 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 윤영선 (43) | C | 유실 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이태호 (7) | 3B | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 박명준 (3) | CF | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김우현 (11) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 서성민 (13) | 1B | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이종원 (40) | RF | 삼진 | 사구,1루견제사 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.125 | ||||||||||||||
킹콩스 타자성적
| 킹콩스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김용수 (77) | C | 좌안,도루 | 중안,도루 | 2땅 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박성근 (71) | CF | 좌2 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 이민우 (12) | CF | 유실,도루,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 이진환 (47) | SS | 유안 | 좌2 | 유실 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 라영채 (22) | P | 유비 | 중비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박종혁 (17) | 1B | 좌안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김준민 (25) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김종철 (23) | 3B | 투땅,도루 | 1땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박장우 (28) | LF | 좌안,도루 | 좌비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 박제현 (61) | RF | 좌안 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김동완 (6) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김해성 (99) | 2B | 투땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 송정후 (11) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 28 | 14 | 10 | 10 | 6 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
농관원키퍼스 투수성적
| 농관원키퍼스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김영철 (6) | 선발 | 패 | 4.0 | 28 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 15.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 28 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 15.75 | |||
킹콩스 투수성적