스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 한국카본 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | - | - | 18 | 20 | 1 | 2 | |||||
| 하스피탈 엔젤스 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | 9 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.07 (수) | 19:30 | 밀양 스포츠파크1구장 | 한국카본 18 VS 6 하스피탈 엔젤스 | 경기종료 | - |
| 한국카본 | 팀명 | 하스피탈 엔젤스 |
|---|---|---|
| 안병희 (5회) | 홈런 | |
| 김용수 (5회) 임경목 (5회) | 3루타 | 황경현 (1회) |
| 신명재 (1회) 박지현 (4회) 이종현 (4회) 임경목 (5회) 임두현 (5회) | 2루타 | 강재현 (2회) |
| 신명재 (1회) 이종현 (2회) 신명재 (3회) 주성남 (3회) 박근형 (4회) 안병희 (4회) 주성남 (4회) 박근형 (5회) 이민하 (5회) | 도루 | 여정섭 (2회) 황경현 (4회) 강재현 (5회) |
| 박지현 (2회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
한국카본 타자성적
| 한국카본 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신명재 (10) | SS | 중2,도루 | 3실,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임경목 (47) | SS | 고4 | 중3 우2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 2 | 이민하 (50) | C | 유비 | 스낫 | 좌안 | 3안,도루 중안 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 주성남 (99) | LF | 삼진 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 유비 2땅 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 4 | 안병희 (52) | 1B | 삼진 | 삼진 | 중안,도루 | 홈런 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이종현 (30) | P | 중안,도루 | 1땅 | 좌2 | 3안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 임두현 (85) | 3B | 삼진 | 스낫(출) 중안 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 박지현 (366) | 2B | 4구,1-2도루아웃 | 중2 1비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김용수 (77) | 2B | 우3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 박근형 (11) | CF | 투땅 | 좌안,도루 삼진 | 3안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 하정휘 (83) | RF | 우안 | 투땅 | 삼진 유실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||||
| Total | 39 | 37 | 20 | 16 | 18 | 9 | 0.541 | ||||||||||||||
하스피탈 엔젤스 타자성적
| 하스피탈 엔젤스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황경현 (25) | SS | 좌3 | 4구 | 우안,도루 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김경민 (44) | 2B | 3땅 | 중희비 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 전영도 (10) | CF | 우안 | 유땅 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 금석철 (7) | 1B | 3땅 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 최영우 (88) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 김재환 (5) | RF | 좌비 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최현석 (80) | 3B | 유실 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 강재현 (55) | LF | 중2 | 2안 | 우안,도루 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 여정헌 (40) | C | 2안 | 우안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 여정섭 (08) | P | 우안,도루 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 석두헌 (09) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 24 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0.375 | ||||||||||||||
투수 성적
한국카본 투수성적
| 한국카본 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이종현 (30) | 선발 | 승 | 5.0 | 28 | 0 | 24 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 24 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7.00 | |||
하스피탈 엔젤스 투수성적