
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
T.P 고스트 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 12 | 9 | 3 | 7 | |||||
하스피탈 엔젤스 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | - | - | 9 | 12 | 1 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.23 (수) | 19:30 | 밀양 스포츠파크1구장 | T.P 고스트 12 VS 9 하스피탈 엔젤스 | 경기종료 | - |
T.P 고스트 | 팀명 | 하스피탈 엔젤스 |
---|---|---|
김형균 (2회) 이제환 (2회) 이제환 (5회) | 3루타 | 강재현 (3회) |
김형균 (1회) | 2루타 | 최현석 (3회) 최영우 (4회) |
유종욱 (1회) 최준호 (1회) 유종욱 (2회) 유종욱 (5회) 최준호 (5회) | 도루 | 김경민 (3회) 박대웅 (3회) 이정익 (3회) 전영도 (3회) |
주루사 | 전영도 (3회) | |
폭투 | 이정익 | |
심판 : |

T.P 고스트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 나정택 (0) | 1B | 3비 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임영주 (47) | 1B | 좌비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 유종욱 (6) | LF | 4구,도루 | 우안,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
3 | 김형균 (56) | SS | 좌2 | 3루타 | 삼진 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 권용철 (1) | 2B | 4구,폭투 | 우안 | 2땅 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 유영희 (24) | CF | 좌안 | 유땅 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 이제환 (57) | 3B | 유비 | 3루타 | 우3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 이우진 (53) | RF | 4구 | 유땅 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 최준호 (37) | DH | 중안,도루 | 2땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
9 | 임종근 (7) | C | 좌비 | 좌안 | 투실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 32 | 25 | 9 | 10 | 12 | 5 | 0.360 |
하스피탈 엔젤스 타자성적
하스피탈 엔젤스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황경현 (25) | SS | 투땅 | 4구 | 3비 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이정익 (36) | P | 중안 | 3실,도루 | 중안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
3 | 전영도 (10) | CF | 포비 | 4구,도루,2-3도루아웃 | 우실 | 3파 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 김재환 (5) | RF | 삼진 | 우희비 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 금석철 (7) | 1B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 최영우 (88) | 1B | 좌안 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 최현석 (80) | 3B | 투땅 | 좌2 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 강재현 (55) | LF | 우안 | 3루타 | 투안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 김정윤 (79) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김경민 (44) | 2B | 유안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 여정헌 (40) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 박대웅 (33) | C | 좌안,도루 삼진 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
Total | 30 | 27 | 12 | 7 | 9 | 4 | 0.444 |

T.P 고스트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김용호 (9) | 선발 | 승 | 5.0 | 30 | 0 | 27 | 12 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 30 | 0 | 27 | 12 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4.20 |
하스피탈 엔젤스 투수성적
하스피탈 엔젤스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이정익 (36) | 선발 | 패 | 5.0 | 32 | 0 | 25 | 9 | 0 | 7 | 4 | 12 | 10 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 32 | 0 | 25 | 9 | 0 | 7 | 4 | 12 | 10 | 14.00 |