
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
헬로우 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
밀양꿈나무 | 1 | 14 | 3 | - | - | - | - | 18 | 14 | 0 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.05 (수) | 19:30 | 가곡구장 | 헬로우 3 VS 18 밀양꿈나무 | 경기종료 | - |
헬로우 | 팀명 | 밀양꿈나무 |
---|---|---|
박영준 (3회) | 3루타 | |
강순철 (3회) | 2루타 | 노우일 (1회) 황충현 (1회) 노우일 (2회) 신성식 (2회) 황충현 (3회) |
정태극 (4회) | 도루 | 신성식 (1회) 이점관 (2회) 이점관 (2회) 하현재 (2회) |
김대경 (1회) | 주루사 | |
박영준 | 폭투 | 이재민 |
심판 : |

헬로우 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김대경 (5) | CF | 사구,1-2도루아웃 | 삼진 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박영준 (11) | P | 2땅 | 우3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 이상원 (66) | 2B | 1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 정태극 (17) | 3B | 유땅 | 4구,도루,폭투,폭투 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 배준재 (84) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 박동조 (27) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 조한별 (72) | C | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 채영환 (26) | SS | 사구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 석균명 (20) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김성욱 (33) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 강순철 (69) | LF | 중2 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Total | 19 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.214 |
밀양꿈나무 타자성적
밀양꿈나무 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박찬규 (30) | CF | 삼진 | 중안 4구 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤동주 (10) | DH | 삼진 | 사구 중안 | 1실,폭투 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 노우일 (32) | SS | 중2 | 좌2 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
4 | 황충현 (33) | C | 좌2,폭투 | 1실,폭투 좌안 | 중2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
5 | 신성식 (22) | 3B | 4구,도루 | 중안,폭투 좌2 | 우안,폭투 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 홍순철 (25) | 2B | 삼진 | 3실 4구 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이점관 (9) | RF | 우안,도루,도루 4구 2비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||||
8 | 하현재 (13) | 1B | 사구 중안,도루 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||||
9 | 이주승 (27) | LF | 사구 3땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 33 | 26 | 14 | 16 | 18 | 4 | 0.538 |

헬로우 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박영준 (11) | 선발 | 패 | 2.0 | 22 | 0 | 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 7 | 24.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강순철 (69) | 구원 | 0.1 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 105.11 | |
3 | 채영환 (26) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.0 | 33 | 0 | 26 | 14 | 0 | 7 | 6 | 18 | 12 | 28.00 |
밀양꿈나무 투수성적
밀양꿈나무 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이재민 (21) | 선발 | 승 | 4.0 | 19 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 19 | 0 | 14 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5.25 |