
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
팬덤 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 7 | 6 | 1 | 3 | |||||
청도황소야구단 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 15 | 15 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
11.23 (토) | 15:00 | 밀양 스포츠파크1구장 | 팬덤 7 VS 15 청도황소야구단 | 경기종료 | - |
팬덤 | 팀명 | 청도황소야구단 |
---|---|---|
홈런 | 권성민 (3회) | |
정경석 (6회) | 3루타 | 김우진 (3회) 김우진 (4회) |
배현수 (1회) 이재익 (1회) | 2루타 | 권성민 (1회) 조창영 (2회) 진현빈 (2회) 손정현 (3회) |
이재익 (3회) | 도루 | 김우진 (1회) 김우진 (1회) 김우진 (2회) 손정현 (2회) 위영 (2회) 조창영 (2회) |
김대훈 이재익 | 폭투 | |
심판 : |

팬덤 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정경석 (69) | CF | 3땅 | 투땅 | 2땅 | 우3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이재익 (28) | 2B | 중2 | 좌안,도루 | 삼진 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 김도우 (1) | SS | 4구 | 4구 | 1파 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 배현수 (31) | LF | 중2 | 2땅 | 투파 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
5 | 정유신 (78) | 3B | 2땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 최재성 (7) | 3B | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김대훈 (50) | P | 중안 | 중비 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 서정학 (47) | 1B | 투직 | 우비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이승기 (77) | C | 삼진 | 3실 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 송유찬 (13) | RF | 유비 | 유안 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 32 | 29 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0.207 |
청도황소야구단 타자성적
청도황소야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손정현 (00) | 2B | 좌비 | 3실,도루 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박우경 (1) | 2B | 2땅 | 폭투,우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
2 | 김우진 (9) | RF | 좌안,도루,도루 | 좌안,도루 | 우3 | 3루타 | 중비 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0.800 | |||||||
3 | 진현빈 (56) | CF | 4구 | 폭투,폭투,우2 | 우희비 | 4구 | 유땅 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
4 | 권성민 (33) | 3B | 좌2 | 사구 | 홈런 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 | 이효중 (10) | 1B | 좌비 | 우비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 최일대 (32) | 1B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김현성 (41) | DH | 1땅 | 폭투,폭투,4구 | 중비 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 위영 (37) | LF | 삼진 중안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
7 | 이재광 (3) | LF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김두찬 (65) | P | 좌안 폭투,중안 | 좌비 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
9 | 조창영 (5) | SS | 폭투,좌2,도루 중비 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
9 | 김종민 (40) | SS | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 39 | 33 | 15 | 12 | 15 | 6 | 0.455 |

팬덤 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김대훈 (50) | 선발 | 3.0 | 26 | 0 | 21 | 12 | 1 | 4 | 1 | 13 | 8 | 18.67 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최재성 (7) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | |
3 | 이재익 (28) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
Total | 6.0 | 39 | 0 | 33 | 15 | 1 | 5 | 1 | 15 | 10 | 11.67 |
청도황소야구단 투수성적
청도황소야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최진찬 (35) | 선발 | 7.0 | 32 | 0 | 29 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.0 | 32 | 0 | 29 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4.00 |