라인업 정보
초동스콜피온스 투수 명단
| 선발 | 전무섭(24) |
초동스콜피온스 타자 명단
| 1 | 김동창(74) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김준완(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 전무섭(24) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 박종혁(17) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 4 | 손한기(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김종철(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 최홍록(66) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 한성훈(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 조봉록 (27) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 엄미영(11) | 중견수(CF) | 선발 |
초동스콜피온스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
MGM 투수 명단
| 선발 | 김도일(9) |
MGM 타자 명단
| 1 | 주성국 (700) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이장호(61) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김도일(9) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 임은택(3) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김영훈(16) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김윤수(670) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 권용우(160) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 이준호(210) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 구배성(900) | 우익수(RF) | 선발 |
MGM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |