라인업 정보
청도황소야구단 투수 명단
| 선발 | 엄우식(30) |
청도황소야구단 타자 명단
| 1 | 손정현(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 유종열(55) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 이제원(62) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김두찬(61) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 최진찬(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 박우경(1) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 6 | 조창영(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 오종훈(48) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 위영(37) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 권성민(36) | 지명타자(DH) | 선발 |
청도황소야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
야신펀즈 투수 명단
| 구원 | 윤영섭(25) |
| 선발 | 이민우(44) |
야신펀즈 타자 명단
| 1 | 이진환(2) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 전선재(98) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 원상희(51) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 김현석(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김두영(41) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 윤영선(69) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 차성진(31) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 정연웅(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 윤영섭(25) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 전상덕(49) | 우익수(RF) | 선발 |
야신펀즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |