스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 브레이브스 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | - | 9 | 16 | 2 | 2 | |||||
| 밀양꿈나무 | 6 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | 16 | 14 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.03 (화) | 19:30 | 밀양 스포츠파크1구장 | 브레이브스 9 VS 16 밀양꿈나무 | 경기종료 | - |
| 브레이브스 | 팀명 | 밀양꿈나무 |
|---|---|---|
| 성경필 (1회) 박상현 (3회) | 3루타 | |
| 이병용 (2회) | 2루타 | 전호연 (1회) 홍순철 (2회) 양성호 (3회) 전호연 (3회) |
| 이병용 (1회) 노선호 (5회) | 도루 | 신성식 (1회) 이주승 (1회) 이주승 (1회) 하현재 (1회) 이점관 (2회) 박찬규 (3회) 이재민 (3회) 이재민 (3회) 이재민 (3회) 이점관 (3회) |
| 김동현 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
브레이브스 타자성적
| 브레이브스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이병용 (47) | 2B | 중안,도루 | 좌2 | 중안 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 성경필 (12) | CF | 우3 | 투땅 | 삼진 | 2안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 배세영 (7) | LF | 삼진 | 우안 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 손한기 (39) | 3B | 2안 | 좌안 | 좌안 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김동현 (99) | P | 좌비 | 유인플 | 2땅 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 이광규 (38) | SS | 중안 | 우안 | 우안 | 1파 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 김보수 (22) | 1B | 유땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 나영기 (13) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박동철 (27) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 노선호 (1) | C | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 우희석 (30) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박상현 (20) | RF | 중3 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 33 | 31 | 16 | 9 | 9 | 2 | 0.516 | ||||||||||||||
밀양꿈나무 타자성적
| 밀양꿈나무 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신성식 (22) | CF | 4구,도루 2땅 | 유땅 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 하현재 (11) | 1B | 우안,도루 | 우안 | 삼진 유비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이재민 (21) | SS | 우안 | 2땅 | 중안,도루,도루,도루 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 박찬규 (30) | 3B | 중안,폭투 | 좌희비 | 4구,도루 | 중비 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 양성호 (00) | C | 삼진 | 좌안 | 좌2 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 홍순철 (25) | 2B | 좌안 | 중2 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 이점관 (9) | DH | 3직 | 중안,도루 | 2실,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 전호연 (23) | LF | 중2 | 중안 | 중2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 이주승 (27) | RF | 좌실,도루,도루 | 2직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김상동 (5) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 27 | 14 | 13 | 16 | 10 | 0.519 | ||||||||||||||
투수 성적
브레이브스 투수성적
| 브레이브스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김동현 (99) | 선발 | 패 | 1.2 | 16 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 37.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박동철 (27) | 구원 | 1.1 | 13 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5.25 | |
| 3 | 손한기 (39) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 33 | 0 | 27 | 14 | 0 | 5 | 4 | 16 | 10 | 17.50 | |||
밀양꿈나무 투수성적