스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 헬로우 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | - | 8 | 12 | 2 | 3 | |||||
| 한국카본 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | 8 | 10 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.16 (화) | 19:30 | 밀양 스포츠파크1구장 | 헬로우 8 VS 8 한국카본 | 경기종료 | - |
| 헬로우 | 팀명 | 한국카본 |
|---|---|---|
| 3루타 | 신명재 (1회) 박근형 (2회) | |
| 이상원 (1회) 이이석 (2회) 김의성 (3회) | 2루타 | 신명재 (2회) 신명재 (5회) |
| 석균명 (1회) 조한별 (1회) 강순철 (3회) 김의성 (3회) 이이석 (4회) 배준재 (5회) 조한별 (5회) | 도루 | 손진호 (2회) 신명재 (2회) 박주영 (3회) 안병희 (3회) 신명재 (5회) |
| 강순철 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
헬로우 타자성적
| 헬로우 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배준재 (84) | 1B | 삼진 | 3땅 | 유비 | 사구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조한별 (72) | C | 좌안,도루 | 중안 | 우안 | 우안,도루 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 이상원 (66) | SS | 좌2 | 중안 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 석균명 (160) | CF | 유땅,도루 | 4구 | 중비 | 유비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김태일 (47) | LF | 유땅 | 3실 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 이이석 (22) | 3B | 좌2 | 유비 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김의성 (5) | 2B | 좌비 | 좌2,도루 | 2안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 강순철 (69) | P | 포실 | 유안,도루 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김성욱 (330) | RF | 3땅 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 29 | 12 | 6 | 8 | 7 | 0.414 | ||||||||||||||
한국카본 타자성적
| 한국카본 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이민하 (50) | C | 3직 | 3땅 | 삼진 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신명재 (10) | SS | 3루타 | 좌2,도루 | 4구 | 좌2,도루 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 이종현 (30) | P | 유비 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 안병희 (52) | 1B | 좌안 | 좌안,도루 3땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 박주영 (38) | CF | 삼진 | 우안,도루 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 박영준 (1) | 3B | 유실 | 투안,폭투 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박근형 (11) | LF | 중3 | 중안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 박영민 (37) | RF | 삼진 | 유실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 손진호 (13) | 2B | 4구,도루 | 삼진 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 27 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0.370 | ||||||||||||||
투수 성적
헬로우 투수성적
| 헬로우 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강순철 (69) | 선발 | 2.0 | 16 | 0 | 15 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 21.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김의성 (5) | 구원 | 3.0 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 30 | 0 | 27 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8.40 | |||
한국카본 투수성적