스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 떵그리즈 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | - | 12 | 18 | 1 | 2 | |||||
| 농관원키퍼스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.27 (토) | 13:00 | 밀양 스포츠파크2구장 | 떵그리즈 12 VS 2 농관원키퍼스 | 경기종료 | - |
| 떵그리즈 | 팀명 | 농관원키퍼스 |
|---|---|---|
| 권현건 (1회) 신명재 (5회) 전영준 (5회) | 2루타 | |
| 서부기 (1회) 전영준 (1회) | 도루 | 김선욱 (1회) 이종원 (2회) 김영철 (3회) 김선욱 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
떵그리즈 타자성적
| 떵그리즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권현건 (77) | CF | 좌2 | 유안 | 4구 | 투땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김태형 (6) | 1B | 좌안 | 중안 | 좌안 | 중비 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 박용규 (17) | P | 좌안 | 유땅 | 유땅 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 신명재 (16) | SS | 우안 | 삼진 | 중안 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 전영준 (95) | C | 중안,도루 | 좌안 | 좌안 | 좌2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 서부기 (97) | LF | 우안,도루 | 4구 | 중안 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 김동운 (8) | 2B | 삼진 | 3땅 | 우비 | 우안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 임두현 (85) | 3B | 투파 | 3직 | 유비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김병호 (27) | RF | 삼진 | 3안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 33 | 18 | 11 | 12 | 2 | 0.545 | ||||||||||||||
농관원키퍼스 타자성적
| 농관원키퍼스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김선욱 (1) | SS | 3안,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영철 (6) | P | 삼진 | 투실,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김승권 (4) | LF | 유안 | 3땅 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 윤영선 (43) | C | 3땅 | 우안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 장길수 (15) | 3B | 사구 | 유비 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 서성민 (13) | 1B | 삼진 | 1비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김우현 (11) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 한창형 (36) | CF | 2땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이종원 (40) | RF | 사구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.200 | ||||||||||||||
투수 성적
떵그리즈 투수성적
| 떵그리즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박용규 (17) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김동운 (8) | 구원 | 0.2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.51 | |
| 3 | 전영준 (95) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1.40 | |||
농관원키퍼스 투수성적
| 농관원키퍼스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김영철 (6) | 선발 | 패 | 5.0 | 35 | 0 | 33 | 18 | 0 | 2 | 4 | 12 | 11 | 15.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 35 | 0 | 33 | 18 | 0 | 2 | 4 | 12 | 11 | 15.40 | |||