스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 루핀스 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 초동스콜피온스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.29 (일) | 09:00 | 가곡구장 | 루핀스 5 VS 3 초동스콜피온스 | 경기종료 | - |
| 루핀스 | 팀명 | 초동스콜피온스 |
|---|---|---|
| 안병희 (3회) | 홈런 | |
| 조한별 (2회) | 2루타 | 손한기 (2회) |
| 박영민 (3회) 양현태 (3회) 박영민 (5회) 채영환 (6회) 박영준 (7회) | 도루 | 전무섭 (5회) 최홍록 (6회) 손한기 (7회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
루핀스 타자성적
| 루핀스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최준호 (1) | CF | 유땅 | 유땅 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양현태 (15) | 1B | 3땅 | 중안,도루 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 안병희 (52) | 3B | 중비 | 홈런 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 채영환 (7) | 2B | 삼진 | 삼진 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 조한별 (27) | C | 중2 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 백종수 (43) | LF | 좌비 | 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정재우 (37) | P | 유땅 | 투비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박영민 (49) | RF | 유안,도루 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||||
| 9 | 박영준 (29) | SS | 우비 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 30 | 29 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0.241 | ||||||||||||||
초동스콜피온스 타자성적
| 초동스콜피온스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김동우 (81) | CF | 중비 | 우안 | 사구 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김동창 (74) | LF | 삼진 | 우비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박종혁 (17) | SS | 유비 | 3땅 | 좌비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 손한기 (3) | 3B | 좌2 | 좌안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 전무섭 (24) | P | 유비 | 삼진 | 유땅,도루 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 조봉록 (27) | C | 투땅 | 중안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김병기 (53) | 1B | 3비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김혜리 (22) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 엄미영 (11) | RF | 삼진 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 한성훈 (1) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최홍록 (66) | 2B | 2실 | 3땅,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 32 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.154 | ||||||||||||||
투수 성적
루핀스 투수성적
| 루핀스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정재우 (37) | 선발 | 4.0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박영준 (29) | 구원 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | |
| 3 | 백종수 (43) | 구원 | 승 | 3.0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 7.0 | 32 | 0 | 26 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1.00 | |||
초동스콜피온스 투수성적
| 초동스콜피온스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전무섭 (24) | 선발 | 패 | 7.0 | 30 | 0 | 29 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 30 | 0 | 29 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | |||