
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
초동스콜피온스 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||
루핀스 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 9 | 8 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 11:00 | 가곡구장 | 초동스콜피온스 4 VS 9 루핀스 | 경기종료 | - |
초동스콜피온스 | 팀명 | 루핀스 |
---|---|---|
김준완 (4회) 전무섭 (4회) | 3루타 | 조한별 (5회) |
최홍록 (2회) | 2루타 | 백종수 (2회) |
김종철 (2회) 김병기 (5회) | 도루 | 최준호 (1회) 박영민 (2회) 조한별 (2회) 심성민 (3회) 김대경 (4회) 박영민 (4회) 김대경 (5회) 백종수 (5회) 안병희 (5회) 심성민 (6회) 심성민 (6회) 채영환 (6회) |
전무섭 (1회) 김병기 (3회) | 병살타 | |
전무섭 | 폭투 | 정재우 |
심판 : |

초동스콜피온스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김병기 (53) | 1B | 3비 | 병살 | 2실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동창 (74) | LF | 우안 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 전무섭 (24) | P | 병살 | 중3 | 3파 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 김준완 (7) | SS | 우비 | 좌3 | 투파 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김종철 (23) | C | 좌안,도루 | 중안 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 최홍록 (66) | 3B | 중2,폭투 | 유실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 한성훈 (8) | 2B | 2땅 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 박진우 (42) | 2B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 엄미영 (11) | RF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 서민균 (10) | CF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 24 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0.250 |
루핀스 타자성적
루핀스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최준호 (1) | CF | 4구,도루 | 삼진 | 유실 | 3파 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 심성민 (9) | 1B | 유땅 | 중안,도루 | 4구 | 유실,도루,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
3 | 채영환 (7) | SS | 삼진 | 우비 | 3땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 안병희 (52) | 3B | 삼진 | 삼진 | 우안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 조한별 (27) | C | 4구,도루 | 우비 | 우3 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 | 백종수 (43) | 2B | 중2 | 1비 | 중안,도루,폭투 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
7 | 박정민 (18) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김대경 (96) | RF | 유실,도루,폭투 | 2실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박영민 (49) | LF | 중안,도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
9 | 정재우 (37) | P | 3땅 | 유비 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 28 | 8 | 6 | 9 | 12 | 0.286 |

초동스콜피온스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 전무섭 (24) | 선발 | 패 | 5.1 | 33 | 0 | 28 | 8 | 0 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7.88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.1 | 33 | 0 | 28 | 8 | 0 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7.88 |
루핀스 투수성적
루핀스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정재우 (37) | 선발 | 승 | 6.0 | 25 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 25 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.67 |