
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
청도황소야구단 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | - | - | 13 | 17 | 0 | 4 | |||||
야신펀즈 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 9 | 0 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 09:00 | 가곡구장 | 청도황소야구단 13 VS 4 야신펀즈 | 경기종료 | - |
청도황소야구단 | 팀명 | 야신펀즈 |
---|---|---|
최진찬 (1회) 최진찬 (4회) 이제원 (5회) | 2루타 | 이진환 (1회) 전선재 (1회) |
김두찬 (1회) 김현성 (1회) 손정현 (1회) 위영 (1회) 김현성 (2회) 손정현 (2회) 위영 (2회) 위영 (2회) 최진찬 (2회) 엄우식 (3회) 위영 (3회) 위영 (3회) 이재광 (4회) 손정현 (5회) 손정현 (5회) 유종열 (5회) | 도루 | 차성진 (5회) |
주루사 | 차성진 (5회) | |
심판 : |

청도황소야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손정현 (00) | LF | 4구,도루 | 좌안,도루 | 중안 | 4구,도루,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 위영 (37) | CF | 좌안,도루 | 중안,도루,도루 | 2땅,도루,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.500 | ||||||||
3 | 이제원 (62) | SS | 중안 | 2비 | 삼진 | 우2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 이효중 (10) | C | 투땅 | 중희비 | 우비 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 김현성 (41) | RF | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
5 | 유종열 (55) | RF | 삼진 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 최진찬 (35) | 1B | 우2 | 중안,도루 | 좌2 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
7 | 김두찬 (65) | 2B | 좌안,도루 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 | 이재광 (3) | 2B | 유안,도루 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 | 조창영 (5) | 3B | 2비 | 유땅 | 3땅 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 | 엄우식 (30) | P | 중비 | 중안,도루 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 박우경 (1) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 36 | 31 | 17 | 12 | 13 | 16 | 0.548 |
야신펀즈 타자성적
야신펀즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이진환 (2) | SS | 좌2 | 유땅 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 전선재 (98) | CF | 좌2 | 우안 | 1땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 차성진 (31) | C | 좌비 | 1땅 | 우안,도루,2-3도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 원상희 (51) | LF | 중비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 이화수 (16) | 3B | 중안,주자아웃 | 사구 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 정연웅 (7) | 2B | 삼진 | 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 이동현 (22) | 1B | 2비 | 투비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 전상덕 (49) | RF | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 안만호 (78) | DH | 사구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 22 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.409 |

청도황소야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 엄우식 (30) | 선발 | 승 | 4.0 | 20 | 0 | 17 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최진찬 (35) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 25 | 0 | 22 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.60 |
야신펀즈 투수성적