
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
한국카본 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 11 | 12 | 3 | 9 | |||||
헬로우 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 0 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.15 (화) | 19:30 | 밀양 스포츠파크1구장 | 한국카본 11 VS 3 헬로우 | 경기종료 | - |
한국카본 | 팀명 | 헬로우 |
---|---|---|
이민하 (5회) | 2루타 | |
임경목 (1회) 임경목 (1회) 임두현 (2회) 임두현 (3회) 임경목 (4회) 라영채 (5회) 임경목 (5회) 임경목 (5회) | 도루 | 이상원 (1회) 이상원 (1회) 채영환 (1회) 김대경 (2회) 석균명 (2회) 배준재 (4회) 배준재 (4회) 이상원 (5회) 정태극 (5회) |
김용수 (3회) | 주루사 | |
폭투 | 이형옥 | |
심판 : |

한국카본 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이종현 (30) | CF | 중안 | 사구 | 중비 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임경목 (47) | SS | 유땅,도루,도루 | 중안 | 4구,도루 | 좌안,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.667 | ||||||||
3 | 라영채 (97) | P | 유땅 | 삼진 | 4구 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 | 안병희 (52) | 1B | 좌안 | 3땅 | 4구,폭투 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 | 김용수 (77) | 2B | 3땅 | 좌안,1-2도루아웃 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 임두현 (85) | 3B | 좌안,도루 | 4구,도루 | 3비 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
7 | 이민하 (50) | C | 사구 | 4구 | 4구 | 좌2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
8 | 주성남 (99) | LF | 우안 | 중안 | 4구 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
9 | 박영민 (37) | RF | 삼진 | 좌희비 | 유인플 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 35 | 25 | 12 | 10 | 11 | 8 | 0.480 |
헬로우 타자성적
헬로우 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 채영환 (26) | SS | 1실,도루 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조한별 (72) | C | 1땅 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이상원 (66) | 2B | 3안,도루,도루 | 유비 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
4 | 정태극 (17) | 3B | 삼진 | 삼진 | 스낫(출),도루 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 배준재 (84) | 1B | 유땅 | 우실,도루,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
6 | 강순철 (69) | LF | 중비 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김대경 (5) | CF | 1실,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 석균명 (20) | RF | 사구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 박동조 (27) | DH | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 21 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0.095 |

한국카본 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 라영채 (97) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 23 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1.40 |
헬로우 투수성적