라인업 정보
T.P 고스트 투수 명단
| 구원 | 권용철(1) |
| 선발 | 구제민(3) |
T.P 고스트 타자 명단
| 1 | 임영주(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 이제환(57) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김도운(28) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 정근(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 유영희(24) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 권용철(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 구제민(3) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 최준호(37) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 임종근(7) | 포수(C) | 선발 |
T.P 고스트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
밀양꿈나무 투수 명단
| 구원 | 이재민(21) |
| 선발 | 신성식(22) |
밀양꿈나무 타자 명단
| 1 | 정용대(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 하현재(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 이재민(21) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 신성식(22) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 홍순철(25) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 박찬규(30) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 전호연(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 이점관(9) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이주승(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
밀양꿈나무 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |